2020年度
開催日 | 学年 | 大会名 | 結果 | 備考 |
12月16日(土) | 3年 | 富田林市民運動大会少年サッカーの部 | 優勝 | |
12月16日(土) | 5年 | 富田林市民運動大会少年サッカーの部 | 準優勝 | |
12月17日(日) | 6年 | 富田林市民運動大会少年サッカーの部 | 準優勝 |
12月17日(日) | 4年1st | 富田林市民運動大会少年サッカーの部 | 優勝 | |
4年2nd | 富田林市民運動大会少年サッカーの部 | 敢闘賞 |
||
2018年度
開催日 | 学年 | 大会名 | 結果 | 備考 |
12月2日(日) | 4年 | トキワカップ | 優勝 | 5チーム |
11月18日(日) | 2年 | きまぐれカップ U-8 | 優勝 | 12チーム |
10月8日(月) | 4年 | 長池つばさカップ | 3位 | 9チーム |
9月23日(日) | 5年 | U-11 UNITED CUP 2018 | 3位 | 16チーム |
9月23日(日) | 2年 | 小金杯 | 優勝 | 4チーム |
9月17日(月) | 2年 | 長池つばさカップ | 準優勝 | 6チーム |
9月2日(日) | 6年 | 第2回南大阪サマーカップ | 5位 32チーム中 |
32チーム |
8月18日(土) | 4年 FREEDOM |
U-10 FREEDOM CUP 2018 | 優勝 下位トーナメント |
16チーム |
8月12日(日) | 6年 | 第35回古市南杯 | 準優勝 2位トーナメント |
12チーム |
8月12日(日) | 5年 | 日置荘西サマーカップU-11 | 敢闘賞 | 6チーム |
8月4日(土) | 2年 FREEDOM |
U-8 FREEDOM CUP 2018 | 準優勝 | 16チーム |
7月28日(土) | 3年 | U-9 FREEDOM CUP 2018 | 優勝 下位トーナメント |
16チーム |
7月15日(日) | 4年 | 国分FC 七夕イベント スターカップ U-10 | 準優勝 | 6チーム |
7月8日(日) | 3年 | Julio Cup U-9 | 準優勝 | 8チーム |
7月1日(日) | 4年 | 和歌山田辺フェスタ | 準優勝 | 8チーム |
7月1日(日) | 3年 | 第2回粉竜たけのこ杯U-9 | 優勝 | 12チーム |
6月30日(土) | 5年 | U-11 FREEDOM CUP 2018 | 優勝 下位トーナメント |
16チーム |
6月24日(日) | 4年 | Junioリーグ U-10 | 準優勝 | 5チーム |
6月17日(日) | 3年 | 第10回 羽曳野カップ | 5位(敢闘賞) | 12チーム |
5月12日(土) | 5年 | 太子スプリング杯2018 | 3位 | 8チーム |
5月4日(金) | 3年 | 太子スプリング杯2018 | 優勝 | 7チーム |
5月3日(木) | 4年 | 太子スプリング杯2018 | 準優勝 | 6チーム |
2017年度
開催日 | 学年 | 大会名 | 結果 | 備考 |
3月31日(土) | 5年 | U-11 UNITED CUP 2017 | 準優勝 | 16チーム |
3月24日(土) | 6年🅰 | JCカップ卒業記念大会 | 優勝 | 11チーム |
3月24日(土) | 4年 | U-10 UNITED CUP 2017 | 準優勝 | 6チーム |
3月17日(土) | 5年 | NFAJr梅小スプリング大会 | 優勝 | 6チーム |
3月10日(土) | Girls | U-12 FREEDOM Girl’s Cup 2017 | 敢闘賞 | 16チーム |
3月4日(日) | 6年 | 第50回 高石少年サッカーフェスティバル | 3位 | 32チーム |
3月3日(土) | 1年 | 加賀田フェスティバル 1年生大会 | 優勝 | 6チーム |
2月25日(日) | 6年 | 河南町長杯 | 優勝 下位トーナメント |
16チーム |
2月24日(土) | 6年 | 小金杯 6年生大会 | 優勝 | 8チーム |
2月24日(土) | 5年 | 大伴杯 5年生大会 | 優勝 | 12チーム |
2月18日(日) | 6年 | 森ノ宮カップ2017 U-12大会 | 敢闘賞 | 24チーム |
2月18日(日) | 1年 | 第24回 川淵杯 1年生の部 | 3位 | 8チーム |
2月12日(日) | 6年🅱 | 長池つばさカップ 6年生大会 | 3位 | 6チーム |
2月11日(日) | 5年 | エデュケーションカップ(U-11) | 優勝 | 16チーム |
2月11日(日) | 3年 | リバースカップ 2017 U-9 | 準優勝 | 8チーム |
1月28日(日) | 4年 | U-10 ラポールミニカップ | 3位 | 4チーム |
1月21日(日) | 6年 | 第24回 加賀田ウインターカップ | 敢闘賞 | 16チーム |
1月14日(日) | 6年🅰 | 第65回 富田林市民大会 サッカー大会 6年生の部 | 3位 | 10チーム |
1月14日(日) | 4年 | 第65回 富田林市民大会 サッカー大会 4年生の部 | 3位 | 9チーム |
1月13日(土) | 3年🅰 | 第65回 富田林市民大会 サッカー大会 3年生の部 | 3位 | 11チーム |
1月6日(土) | 2年 FREEDOM |
U-8 FREEDOM CUP 2017 | 努力賞 | 16チーム |
12月23日(土) | 1年 | U-7 FREEDOM CUP 2017 | 3位 | 6チーム |
12月17日(日) | 6年 | オーエンス杯争奪 第23回トキワカップ6年生大会 | 優勝 | 32チーム |
12月10日(日) | 6年🅰 | 第1回阪和学園カップ藪本理事長杯 | 準優勝 | 8チーム |
12月10日(日) | 2年 | サウスキッズウィンターカップ2年生大会 | 優勝 | 8チーム |
12月2日(土) | 3年 | U-9 UNITED CUP 2017 | 準優勝 | 12チーム |
11月26日(日) | 6年🅰 | U-12 FREEDOM Super Cup 2017 | 準優勝 | 16チーム |
11月26日(日) | 5年 | 長池つばさ 5年生大会 | 優勝 下位トーナメント |
8チーム |
11月19日(日) | 1年 | 第9回 羽曳野市サッカー連盟杯 | 3位 | 10チーム |
11月18日(土) | 6年🅰 | 第41回全日本少年サッカー大会 大阪府大会 | ベスト32 | 276チーム |
11月18日(土) | 3年 | 紀見北杯 U-9 | 優勝 | 6チーム |
11月18日(土) | 2年 | 紀見北杯 U-8 | 3位 | 5チーム |
10月9日(祝) | 5年 | 小金杯 5年生大会 | 敢闘賞 | 8チーム |
10月9日(祝) | 3年 FREEDOM |
U-9 FREEDOM CUP 2017 | 優勝 | 16チーム |
10月1日(日) | 2年 | 柏原市SSC U-8オータムカップ | 準優勝 | 4チーム |
9月18日(祝) | 6年🅰 | 第16回 OSAKA CITY CUP | 優勝 | 8チーム |
9月18日(祝) | 4年 | 小金杯 4年生大会 | 敢闘賞 | 8チーム |
9月9日(土) | 6年🅰 | 第38回富田林市長杯少年サッカー大会 | 優勝 | 24チーム |
9月9日(土) | 3年 | 加賀田カップ 3年生大会 | 準優勝 | 6チーム |
9月3日(日) | 6年🅰 | 第1回 南大阪サマーカップ | 3位 1位トーナメント |
32チーム |
8月26日(土) | 5年 | 釜本カップ フットサルフェスティバル | 優勝 | 8チーム |
8月13日(日) | 6年🅰 | 第34回 古市南杯争奪少年サッカー大会 | 優勝 2位トーナメント |
12チーム |
7月30日(日) | 5年 | 第11回 トキワカップ フットサル大会 | 優勝 | 10チーム |
7月23日(日) | 6年🅰 | ライフカップ第41回大阪府少年サッカー選手権大会(U-12) | ベスト8 | 327チーム |
7月15日(土) | 5年 | オーエンスカップ少年サッカー大会5年生リーグ戦 | 3位 | 9チーム |
6月18日(日) | 4年 | 長池つばさカップ 4年生大会 | 優勝 フレンドリー |
8チーム |
6月11日(日) | 6年🅰 | 国分FC フューチャーカップ | 優勝 | 6チーム |
5月28日(日) | 5年 | 第6回 奈良TKカップ U-11 | 優勝 3位トーナメント |
32チーム |
5月27日(土) | 3年 | 小金杯 3年生大会 | 3位 | 5チーム |
5月4日(祝) | 6年🅰 | 柏原市SSC U-12スプリングカップ | 優勝 | 4チーム |
5月4日(祝) | 3年 | 太子スプリングカップ2017 | 準優勝 | 8チーム |
5月3日(祝) | 6年🅰 | アンドリュースFC杯 | 敢闘賞 | 12チーム |
4月30日(日) | 6年🅰 | 第33回御所招待少年サッカー大会 6年生の部 | 優勝 | 16チーム |
4月30日(日) | 5年 | 太子スプリングカップ2017 | 3位 | 7チーム |
4月29日(土) | 5年 | 玉手カップ5年生大会 | 優勝 | 5チーム |
4月1日(土) | 6年🅰 | 第24回柏原JC杯争奪少年サッカー選手権大会6年生大会 | 優勝 | 24チーム |
2016年度
開催日 | 学年 | 大会名 | 結果 | 備考 |
3月20日(祝) | 6年 | JCカップ卒業記念大会 | 3位 | 12チーム |
3月20日(祝) | 5年 1st |
城内SSC J-CUP 5年生大会 | 優勝 | 5チーム |
3月19日(日) | 4年 | 柏原市SSC U-10 スプリングカップ | 準優勝 | 5チーム |
3月18日(土) | 5年 2nd |
NFAjr梅小スプリング大会 | 3位 | 6チーム |
3月11日(土) | 6年 | 長池つばさカップ卒業記念大会 | 優勝 下位トーナメント |
8チーム |
3月5日(日) | 6年 | 第33回寝屋川オープン選手権大会 | 準優勝 2位トーナメント |
24チーム |
3月5日(日) | 4年 | リバースカップ 2016 U-10 | 敢闘賞 | 8チーム |
3月5日(日) | 2年 | 長池つばさカップ2年生大会 | 敢闘賞 | 8チーム |
2月25日(土) | 6年 | 河南町長杯 | 敢闘賞 | 16チーム |
2月25日(土) | 5年 1st |
小金杯5年生大会 | 優勝 | 8チーム |
2月12日(土) | 4年 | 小金杯4年生大会 | 3位 | 5チーム |
2月4日(土) | 6年 | 登美丘Jr.FC WINTER CUP 2017 | 優勝 | 6チーム |
1月22日(日) | 5年 1st |
三日市カップ 6年生大会 | 優勝 | 6チーム |
1月15日(日) | 5年 1st |
富田林市民大会 少年サッカー5年生の部 | 3位 | 12チーム |
1月15日(日) | 3年 | 富田林市民大会 少年サッカー3年生の部 | 敢闘賞 | 10チーム |
1月14日(土) | 6年 | 富田林市民大会 少年サッカー6年生の部 | 3位 | 11チーム |
1月14日(土) | 4年 | 富田林市民大会 少年サッカー4年生の部 | 敢闘賞 | 10チーム |
12月18日(日) | 6年 | 第22回トキワカップ6年生大会 | 3位 2位トーナメント |
32チーム |
11月27日(日) | 5年 1st |
南河内少年サッカー連盟秋季大会 5年生の部 | 準優勝 | 32チーム |
11月26日(土) | 6年 | TFFCスーパーカップ2016 6年生大会 | 敢闘賞 | 12チーム |
11月26日(土) | 2年 | 伏山杯 2年生大会 | 3位 | 6チーム |
11月20日(日) | 6年 | 羽曳野市長杯サッカー大会 | 3位 | 12チーム |
11月19日(土) | 6年 | MINO SEINAN 30th ANNIVERSARY CUP | 3位 | 12チーム |
11月19日(土) | 5年 1st |
きまぐれカップ U-11 | 優勝 | 12チーム |
11月6日(日) | 6年 | 第4回大阪柏原ロータリークラブ会長杯争奪少年サッカー大会 | 敢闘賞 | 16チーム |
11月5日(土) | 4年 | 第17回 トキワカップ 4年生大会 | 準優勝 | 12チーム |
11月3日(祝) | 5年 1st |
第20回 光竜寺オータム杯 U-11 | 準優勝 | 8チーム |
10月23日(日) | 5年 1st |
第17回 トキワカップ 5年生大会 | 優勝 | 12チーム |
10月10日(祝) | 2年 | 小金杯 2年生大会 | 3位 | 5チーム |
10月10日(祝) | 4年 | 大伴杯 4年生大会 | 準優勝 | 12チーム |
9月24日(土) | 5年 2nd |
玉手カップ 5年生大会 | 敢闘賞 | 5チーム |
9月3日(土) | 3年 | 加賀田カップ 3年生大会 | 準優勝 | 6チーム |
8月7日(日) | 6年 | 第33回 古市南杯争奪少年サッカー大会 | 準優勝 | 12チーム |
8月6日(土) | 6年 | 伏山杯6年生大会 2016 | 準優勝 | 12チーム |
7月30日(土) | 4年 | 大和路Iカップ2016 U-10 | 優勝 2位トーナメント |
12チーム |
7月23日(日) | 4年 | 五條FC招待サッカー大会 U-10 | 優勝 2位トーナメント |
12チーム |
7月17日(日) | 5年 1st |
オーエンスカップ少年サッカー大会5年生リーグ | 優勝 | 11チーム |
7月10日(日) | 2年 | 国分FC スターフェスティバル U-8 | 3位 | 10チーム |
7月2日(土) | 5年 1st |
アンドリュースFCカップ | 優勝 2位トーナメント |
12チーム |
6月26日(日) | 5年 1st |
ファウンテンカップ U-11 | 準優勝 | 12チーム |
6月18日(土) | 6年 | 第15回 DEPOカップ U-12 | 3位 | 12チーム |
6月12日(日) | 3年 | レオパルドFC寝屋川 3年生大会 | 4位 | 5チーム |
5月14日(土) | 5年 1st |
伏山杯 5年生大会 | 優勝 | 12チーム |
5月14日(土) | 5年 2nd |
伏山杯 5年生大会 | 敢闘賞 | 12チーム |
5月7日(土) | 5年 1st |
箕面スプリングカップ | 3位 | 12チーム |
5月5日(祝) | 6年 | 小金杯 | 優勝 下位トーナメント |
8チーム |
5月4日(祝) | 4年 | HSCチャレンジカップ | 準優勝 | 5チーム |
5月3日(祝) | 4年 | 太子スプリング杯 | 敢闘賞 | 8チーム |
5月3日(祝) | 2年 | 太子スプリング杯 | 3位 | 8チーム |
5月1日(日) | 5年 1st |
アンドリュースFCカップ | 優勝 2位トーナメント |
12チーム |
4月29日(祝) | 5年 1st |
28年度 南河内少年サッカー連盟春季大会5年生の部 | 準優勝 | 34チーム |
4月3日(日) | 6年 | 第23回 柏原JC 理事長争奪 少年サッカー大会 | 準優勝 3位トーナメント |
24チーム |