
大会名 | |||
開催日 | 学年 | 対戦相手 | 結果 |
U-11 UNITED CUP 2017 | |||
3月31日(土) | 5年 | FCブラスト | ○ 5 vs 0 |
TSK金剛SC | ○ 3 vs 0 | ||
日置荘西FC | ○ 2 vs 0 | ||
五條FC | ● 0 vs 5 | ||
JCカップ卒業記念大会 | |||
3月24日(土) | 6年🅰 | 小金台FC❶ | △ 0 vs 0 |
河南SC | ○ 2 vs 0 | ||
富田林常盤FC | ○ 1 vs 0 | ||
大伴FC | ○ 1 vs 0 | ||
6年🅱 | TSK金剛SC | △ 0 vs 0 PK 3 vs 2 |
|
富田林常盤FC | ● 1 vs 3 | ||
小金台FC❷ | ○ 2 vs 0 | ||
河南SC | ● 2 vs 4 | ||
U-10 UNITED CUP 2017 | |||
3月24日(土) | 4年 | 小山田SC | ○ 6 vs 0 |
紀見北JSC | △ 1 vs 1 | ||
羽曳野市SS | ○ 1 vs 0 | ||
五條FC | ▲ 0 vs 0 PK 3 vs 4 |
||
TSK金剛SC 招待試合 | |||
3月18日(日) | 1年 | 富田林中央JSC | ○ 2 vs 0 |
TSK金剛SC | ● 0 vs 1 | ||
富田林中央JSC | △ 0 vs 0 | ||
TSK金剛SC | △ 0 vs 0 | ||
NFAJr梅小スプリング大会 MVP 杉 ゆうすけ |
|||
3月17日(土) | 5年 | 奈良伏見FC | ○ 3 vs 0 |
NINO FC | ○ 2 vs 0 | ||
神田FC | △ 1 vs 1 | ||
NFAjr | ○ 2 vs 0 | ||
リーベSC | △ 1 vs 1 | ||
サウスキッズ 招待試合 | |||
3月11日(日) | 5年 | 柏原市SSC | ● 0 vs 2 |
八木FC | ○ 5 vs 0 | ||
サウスキッズ | ○ 5 vs 0 | ||
サウスキッズ | ○ 3 vs 0 | ||
千早赤阪サニーズSC 2017 卒業記念大会 MVP 高井そうた |
|||
3月10日(土) | 6年 | 池尻FC | △ 0 vs 0 |
柏原市SSC | ○ 1 vs 0 | ||
千早赤阪サニーズSC | ● 0 vs 2 | ||
柏原市SSC | ● 1 vs 2 | ||
U-12 FREEDOM Girl’s Cup 2017 | |||
3月10日(土) | Girls | NARA GENKI.S.C.卑弥呼 | ○ 1 vs 0 |
Smileセレソン | △ 0 vs 0 PK 2 vs 1 |
||
大阪PIONE | ● 0 vs 1 | ||
紫香楽レディースサッカークラブ | ● 1 vs 4 | ||
フォルサカップ U-11 | |||
3月10日(土) | 5年 | 金剛RS.FC | △ 0 vs 0 |
FC Girasol | ○ 1 vs 0 | ||
楠JSC | ● 1 vs 4 | ||
FC FORZA | ● 0 vs 1 | ||
第50回 高石少年サッカーフェスティバル 決勝トーナメント | |||
3月4日(日) | 6年 | 和泉ST.FC | ○ 2 vs 0 |
和泉市FC | ▲ 2 vs 2 PK 7 vs 8 |
||
第50回 高石少年サッカーフェスティバル 予選リーグ | |||
3月3日(土) | 6年 | 泉大津アルザス | ○ 2 vs 1 |
Erba FC | △ 0 vs 0 | ||
城内SSC | ○ 5 vs 0 | ||
加賀田フェスティバル 1年生大会 | |||
3月3日(土) | 1年 | 小金台FC | ○ 1 vs 0 |
柏原市SSC | ○ 1 vs 0 | ||
加賀田SC | ○ 1 vs 0 | ||
フォルテFC | ○ 2 vs 1 | ||
河南町長杯 | |||
2月25日(日) | 6年 | 旭ヶ丘JSC | ▲ 1 vs 1 PK 1 vs 2 |
古市JSC | ○ 1 vs 0 | ||
太子町JSC | ○ 2 vs 0 | ||
FC Girasol | ○ 2 vs 0 | ||
富田林常盤FC 招待試合 | |||
2月25日(日) | 4年 | 富田林常盤FC | △ 0 vs 0 |
● 1 vs 3 | |||
○ 2 vs 0 | |||
● 2 vs 3 | |||
小金杯 6年生大会 | |||
2月24日(土) | 6年 | 河南SC | ○ 3 vs 1 |
富田林中央JSC | ○ 2 vs 1 | ||
太子町JSC | ○ 2 vs 0 | ||
大伴杯 5年生大会 MVP りくと |
|||
2月24日(土) | 5年 | 小山田SC | ○ 4 vs 2 |
羽曳野市SS | ○ 1 vs 0 | ||
FC FORZA | △ 1 vs 1 PK 4 vs 3 |
||
河南SC | ○ 1 vs 0 | ||
森ノ宮カップ2017 U-12大会 1位トーナメント | |||
2月18日(日) | 6年 | FC Lazo | ○ 2 vs 1 |
FC JOY | ● 1 vs 3 | ||
FC FELLOW | ● 2 vs 4 | ||
FREEDOM FC 強化試合 | |||
2月18日(日) | 5年 | ラポールFC | △ 0 vs 0 |
大阪狭山SC | ● 0 vs 3 | ||
池尻FC | ● 1 vs 2 | ||
フォルテFC | ● 0 vs 6 | ||
FREEDOM FC 交流試合 | |||
2月18日(日) | 3年 | 国分FC | ○ 1 vs 0 |
島田FC | ● 1 vs 8 | ||
国分FC | △ 1 vs 1 | ||
島田FC | ● 0 vs 2 | ||
FREEDOM FC 交流試合 | |||
2月18日(日) | 2年 | 大阪狭山SC | ○ 5 vs 2 |
マドリディスモCF | ● 0 vs 2 | ||
大阪狭山SC | ● 1 vs 2 | ||
マドリディスモCF | ○ 2 vs 0 | ||
第24回 川淵杯 1年生の部 MVP 和田 永絆 |
|||
2月18日(日) | 1年 | 大阪狭山SC | ○ 7 vs 0 |
IFC福田 | △ 2 vs 2 | ||
LSA FC | ○ 5 vs 0 | ||
RIP ACE | ● 0 vs 1 | ||
IFC福田 | ○ 2 vs 1 | ||
森ノ宮カップ2017 U-12大会 予選リーグ | |||
2月17日(土) | 6年 | 南港サウスマンFC | ○ 2 vs 0 |
鶴甲SC | ○ 4 vs 1 | ||
NAGASAKA FC | ● 0 vs 1 | ||
U-8 UNITED CUP 2017 MVP |
|||
2月17日(土) | 2年 | アゼリアFC | △ 0 vs 0 |
サウスキッズ | ○ 4 vs 0 | ||
フレンテFC | ● 0 vs 5 | ||
長池つばさカップ 6年生大会 MVP かいせい |
|||
2月12日(月) | 6年🅱 | 久宝寺JSC | ● 0 vs 1 |
アバンティ東大阪 | ○ 1 vs 0 | ||
志紀FC | △ 0 vs 0 PK 3 vs 2 |
||
エデュケーションカップ(U-11)チャンピオンズカップ MVP 大西 翔 |
|||
2月11日(日) | 5年 | 三国ヶ丘SC | △ 0 vs 0 PK 2 vs 1 |
FC岸和田 | △ 0 vs 0 PK 3 vs 2 |
||
イデアSC北池田 | ○ 1 vs 0 | ||
リバースカップ 2017 U-9 MVP 山下ゆうた |
|||
2月11日(日) | 3年 | 新金岡 | ○ 1 vs 0 |
国分FC | ○ 1 vs 0 | ||
羽曳野市SS | ○ 2 vs 1 | ||
リバースFC | ● 0 vs 1 | ||
エデュケーションカップ(U-11)予選リーグ | |||
2月10日(土) | 5年 | 阪南FC | ● 2 vs 5 |
岬JFC | ○ 6 vs 0 | ||
忠岡SSS | ○ 3 vs 1 | ||
リバースカップ 2017 U-10 MVP 北浦彩夢 |
|||
2月4日(日) | 4年 | 古市JSC | △ 1 vs 1 |
リバースFC | ● 1 vs 2 | ||
羽曳野市SS | △ 0 vs 0 | ||
千早赤阪サニーズSC | ○ 1 vs 0 | ||
南河内U-9リーグ | |||
2月4日(日) | 3年 | JSC SAKAI | ● 0 vs 9 |
羽曳野市SS | ● 0 vs 4 | ||
FC Girasol | ● 2 vs 3 | ||
第10回 柏原ライオンズクラブ杯少年サッカー大会(U-12) MVP 橋本虎太郎 |
|||
2月3日(土) | 6年 | 八尾太陽リンクス | ● 1 vs 2 |
東大阪JSC | ○ 2 vs 0 | ||
マドリディスモCF | △ 0 vs 0 | ||
玉手FC | ○ 5 vs 0 | ||
柏原市SSC | ○ 1 vs 0 | ||
富田林中央JSC 招待試合 | |||
2月3日(土) | 5年 | 富田林中央JSC | ○ 2 vs 0 |
楠JSC | △ 0 vs 0 | ||
富田林中央JSC | ● 1 vs 2 | ||
楠JSC | ● 3 vs 4 | ||
富田林中央JSC | ○ 1 vs 0 | ||
第17回 北摂連盟杯 1位トーナメント | |||
1月28日(日) | 6年 | Forest FC 京都U12 | ● 0 vs 3 |
小金台FC 招待試合 | |||
1月28日(日) | 5年 | 小金台FC | ● 0 vs 8 |
● 0 vs 8 | |||
● 0 vs 8 | |||
2年 | 小金台FC | ○ 1 vs 0 | |
○ 2 vs 0 | |||
○ 4 vs 0 | |||
● 0 vs 1 | |||
1年 | 小金台FC | ● 0 vs 1 | |
● 0 vs 1 | |||
● 0 vs 1 | |||
U-10 ラポールミニカップ | |||
1月28日(日) | 4年 | 楠JSC | ● 0 vs 4 |
妙寺JFC | ○ 3 vs 0 | ||
ラポールFC | ● 0 vs 4 | ||
石切東杯争奪 3年生大会 | |||
1月28日(日) | 3年 | 大阪市ジュネッスFC | ● 0 vs 6 |
石切東FC | ● 1 vs 3 | ||
柏田SC | ● 0 vs 3 | ||
京都田辺FC | △ 1 vs 1 | ||
第17回 北摂連盟杯 予選リーグ | |||
1月27日(土) | 6年 | 山手台FC | ○ 3 vs 0 |
大阪市ジュネッスFC | ○ 3 vs 0 | ||
ガンバ大阪 | ○ 1 vs 0 | ||
FREEDOM FC 強化試合 | |||
1月27日(土) | 5年 | TSK金剛SC | ○ 4 vs 0 |
友渕JSC | ● 1 vs 3 | ||
古市JSC | ○ 3 vs 2 | ||
金剛RS.FC | ○ 6 vs 0 | ||
第24回 川淵杯 2年生の部 | |||
1月27日(土) | 2年 | 登美丘Jr.FC | ○ 3 vs 0 |
マドリディスモCF | ● 0 vs 1 | ||
大阪狭山SC 1st | ● 0 vs 3 | ||
大阪狭山SC 2nd | ○ 8 vs 0 | ||
野田FC | ● 0 vs 2 | ||
第24回加賀田ウインターカップ トーナメント MVP 加賀しょうた |
|||
1月21日(日) | 6年 | 柏原市SSC | ○ 4 vs 1 |
若宮レックス | ▲ 1 vs 1 PK 6 vs 7 |
||
長池つばさFC | ● 0 vs 3 | ||
FREEDOM FC 交流試合 | |||
1月21日(日) | 2年 | 千早赤阪サニーズSC | ○ 1 vs 0 |
フォルテFC | ● 0 vs 6 | ||
千早赤阪サニーズSC | △ 1 vs 1 | ||
フォルテFC | ● 0 vs 5 | ||
TSK金剛SC | ● 1 vs 5 | ||
紀見北 JSC | ● 0 vs 3 | ||
TSK金剛SC | ● 1 vs 4 | ||
紀見北 JSC | ○ 2 vs 0 | ||
第24回加賀田ウインターカップ 予選リーグ | |||
1月20日(土) | 6年 | 和光FC | ○ 2 vs 0 |
長池つばさFC | ○ 2 vs 1 | ||
富田林常盤FC | ○ 4 vs 1 | ||
野田FC 招待試合 | |||
1月20日(土) | 5年 | 野田FC | ● 0 vs 6 PK 7 vs 8 |
● 0 vs 6 PK 3 vs 2 |
|||
4年 | 野田FC | ● 0 vs 4 PK 5 vs 4 |
|
● 0 vs 1 PK 2 vs 4 |
|||
第65回 富田林市民大会 サッカー大会 6年生の部 | |||
1月14日(日) | 6年🅰 | 太子町JSC | ○ 3 vs 0 |
金剛RS.FC | ○ 7 vs 1 | ||
富田林常盤FC | ● 0 vs 1 | ||
富田林中央JSC | △ 1 vs 1 PK 3 vs 2 |
||
6年🅱 | TSK金剛SC | ● 0 vs 1 | |
大伴FC | ● 0 vs 3 | ||
第65回 富田林市民大会 サッカー大会 4年生の部 MVP 中尾花夏 |
|||
1月14日(日) | 4年 | 富田林中央JSC | ○ 1 vs 0 |
金剛RS.FC | ▲ 0 vs 0 PK 0 vs 2 |
||
河南SC | △ 0 vs 0 PK 2 vs 1 |
||
第65回 富田林市民大会 サッカー大会 5年生の部 MVP 榊原怜人 |
|||
1月13日(土) | 5年 | 小金台FC | ● 0 vs 3 |
河南SC | ● 0 vs 2 | ||
第65回 富田林市民大会 サッカー大会 3年生の部 MVP 中井けいた・脇條しょうや |
|||
1月13日(土) | 3年🅰 | 富田林常盤FC | ○ 11 vs 0 |
金剛RS.FC | ○ 4 vs 1 | ||
富田林中央JSC | ● 0 vs 7 | ||
河南SC | ○ 2 vs 0 | ||
3年🅱 | 太子町JSC | ● 1 vs 2 | |
葛城JSC | ○ 2 vs 0 | ||
金剛RS.FC | ● 0 vs 4 | ||
関西小学生大会 大阪府大会 南河内地区最終予選 | |||
1月8日(祝) | 5年 | 長野FC | ● 0 vs 4 |
第43回ラグダイア杯 | |||
1月7日(日) | 6年 | 甲東VIVO | ● 1 vs 2 |
YSC | ○ 1 vs 0 | ||
レスク② | ○ 1 vs 0 | ||
友渕 | ○ 6 vs 0 | ||
塚本 | ○ 3 vs 1 | ||
光竜寺 New Year杯(U-11) MVP 山本 華凛 |
|||
1月7日(日) | 5年 | 光竜寺ジュニアキッカーズ | ● 0 vs 2 |
深井FC | △ 0 vs 0 PK 1 vs 0 |
||
FC RGGATE 三宝 | ● 0 vs 2 | ||
FREEDOM FC 強化試合 | |||
1月7日(日) | 4年 | 池尻FC | △ 0 vs 0 |
友渕JSC | ○ 3 vs 0 | ||
紀見北JSC | ○ 2 vs 1 | ||
柏原市SSC | △ 0 vs 0 PK 3 vs 2 |
||
U-8 FREEDOM CUP 2017 | |||
1月6日(土) | 2年 FREEDOM |
ヴィトーリア松原FC | ● 2 vs 3 |
藤井寺JSC | ○ 3 vs 1 | ||
加賀田SC | ○ 3 vs 2 | ||
正覚寺FC | ● 0 vs 4 | ||
2年 TFFC |
リバースFC | ● 0 vs 7 | |
羽曳野市SS | ▲ 1 vs 1 PK 1 vs 2 |
||
小山田SC | ● 0 vs 11 | ||
関西小学生大会 大阪府大会 南河内地区最終予選 | |||
12月24日(日) | 5年 | 河南SC | ● 0 vs 2 |
FC FORZA | △ 0 vs 0 PK 4 vs 3 |
||
第1回 U-10 ジュネッスフェスティバル | |||
12月24日(日) | 4年 | 正覚寺FC | ● 0 vs 1 |
大宮 | ● 0 vs 2 | ||
LAZO | ● 0 vs 4 | ||
大阪市ジュネッス | ● 0 vs 2 | ||
第42回ラグダイア杯 3年生大会 | |||
12月24日(日) | 3年 | SSクリエイト | ● 1 vs 3 |
高槻FC | ● 0 vs 3 | ||
スポーツネット | ● 0 vs 5 | ||
芥川ドリームス | ○ 3 vs 0 | ||
関西小学生大会 大阪府大会 南河内地区2次予選 | |||
12月23日(土) | 5年 | 金剛RS.FC | △ 2 vs 2 PK 3 vs 2 |
U-7 FREEDOM CUP 2017 MVP 松本 そうすけ |
|||
12月23日(土) | 1年 | 富田林常盤FC | ○ 3 vs 0 |
柏原市SSC | ○ 3 vs 0 | ||
TSK金剛SC | ● 0 vs 2 | ||
第23回 トキワカップ 6年生大会 1位トーナメント | |||
12月17日(日) | 6年 | アンドリュースFC | ○ 2 vs 1 |
富田林中央JSC | ○ 2 vs 0 | ||
富田林常盤FC | ○ 1 vs 0 | ||
関西小学生大会 大阪府大会 南河内地区予選 2日目 | |||
12月17日(日) | 5年 | ボランチ大阪 | ● 0 vs 3 |
千早赤阪サニーズSC | △ 2 vs 2 | ||
INT大会 | |||
12月17日(日) | 4年 | TSK金剛SC | ○ 2 vs 1 |
△ 0 vs 0 | |||
△ 1 vs 1 | |||
○ 2 vs 0 | |||
● 0 vs 5 | |||
○ 5 vs 1 | |||
南河内U-9リーグ | |||
12月17日(日) | 3年 | 古市JSC | ● 0 vs 2 |
池尻FC | ● 0 vs 1 | ||
小山田SC | ○ 1 vs 0 | ||
小金台FC | ● 0 vs 2 | ||
FREEDOM FC 強化試合 | |||
12月17日(日) | 1年 | 羽曳野市SS | ○ 8 vs 0 |
JSC SAKAI | ● 2 vs 4 | ||
小山田SC | ● 1 vs 6 | ||
加賀田SC | △ 3 vs 3 | ||
第23回 トキワカップ 6年生大会 予選リーグ | |||
12月16日(土) | 6年 | 羽曳野市SS | ○ 2 vs 0 |
正覚寺FC | ○ 4 vs 0 | ||
リバースFC | ○ 4 vs 0 | ||
関西小学生大会 大阪府大会 南河内地区予選 1日目 | |||
12月16日(土) | 5年 | 池尻FC | ○ 1 vs 0 |
第1回阪和学園理事長杯U-12大会 理事長杯トーナメント | |||
12月10日(日) | 6年🅰 | マドリディスモCF | ○ 4 vs 0 |
藤井寺JSC | ▲ 2 vs 2 PK 3 vs 4 |
||
神田カップ 6年生大会 下位トーナメント | |||
12月10日(日) | 6年🅱 | 若狭FC | ● 1 vs 2 |
サウスキッズウィンターカップ2年生大会 | |||
12月10日(日) | 2年 | 三和鎌田スポーツ少年団サッカー部 | △ 0 vs 0 |
朱雀サッカークラブ | ○ 1 vs 0 | ||
サウスキッズサッカースポーツ少年団 | ○ 3 vs 0 | ||
三和鎌田スポーツ少年団サッカー部 | ● 1 vs 2 | ||
真弓少年フットボールクラブ | ○ 5 vs 0 | ||
三和鎌田スポーツ少年団サッカー部 | △ 1 vs 1 PK 5 vs 4 |
||
第1回阪和学園理事長杯U-12大会 予選トーナメント | |||
12月9日(土) | 6年🅰 | 加賀田SC | △ 1 vs 1 PK 14 vs 13 |
長野FC | ○ 1 vs 0 | ||
神田カップ 6年生大会 予選リーグ | |||
12月9日(土) | 6年🅱 | 和光FC | ● 0 vs 2 |
蓮池SC | ● 1 vs 4 | ||
石津FC | ● 1 vs 5 | ||
FREEDOM FC 交流試合 | |||
12月3日(日) | 5年 | 楠JSC | ● 0 vs 1 |
金剛RS.FC | ○ 2 vs 0 | ||
楠JSC | ○ 1 vs 0 | ||
金剛RS.FC | ○ 1 vs 0 | ||
紀見北JSC 招待試合 | |||
12月3日(日) | 4年 | 紀見北JSC | ○ 4 vs 0 |
○ 5 vs 1 | |||
○ 5 vs 2 | |||
○ 5 vs 0 | |||
FREEDOM FC 強化試合 | |||
12月3日(日) | 2年 FREEDOM |
千早赤阪サニーズSC | ○ 7 vs 0 |
シューダイFS | ○ 4 vs 0 | ||
柏原市SSC | ● 0 vs 3 | ||
2年 TFFC |
シューダイFS | △ 1 vs 1 | |
柏原市SSC | ● 0 vs 10 | ||
柏原市SSC | ● 0 vs 5 | ||
シューダイFS | ○ 2 vs 0 | ||
U-9 UNITED CUP 2017 MVP 大村 りょうた |
|||
12月2日(土) | 3年 | デポルターレ和歌山 | △ 0 vs 0 |
リバースFC | ○ 2 vs 0 | ||
小山田SC | ○ 2 vs 0 | ||
JSC SAKAI | ● 0 vs 2 | ||
U-12 FREEDOM Super Cup 2017 | |||
11月26日(日) | 6年🅰 | 紀伊JFC | ○ 2 vs 0 |
フォルテFC | ○ 1 vs 0 | ||
摂津イレブン | ○ 1 vs 0 | ||
アバンティ茨木 | ▲ 2 vs 2 PK 1 vs 2 |
||
長池つばさ 5年生大会 MVP 有泉 けいと |
|||
11月26日(日) | 5年 | 港南FC | ● 0 vs 1 |
AVANTI YAO FC | ○ 6 vs 1 | ||
八尾太陽リンクスSC | ○ 2 vs 0 | ||
U-12 FREEDOM Satellite Cup 2017 | |||
11月25日(土) | 6年🅱 | 五條FC | ○ 3 vs 0 |
FCグリーンウェーブ盾津東 | ● 0 vs 4 | ||
長池つばさFCフューチャーズ | ● 1 vs 2 | ||
平成29年度 南河内サッカー連盟秋季大会 4年生の部 | |||
11月25日(土) | 4年 | 大阪狭山SC 2nd | △ 0 vs 0 PK 3 vs 2 |
小金杯フットサル大会 | |||
11月23日(木) | 6年・4年 エンジ |
太子町JSC | ● 1 vs 3 |
リバースFC | △ 0 vs 0 | ||
小金台FC | ● 1 vs 6 | ||
リバースFC | ● 0 vs 1 | ||
小金台FC | ● 1 vs 2 | ||
6年・4年 グリーン |
太子町JSC | ● 1 vs 2 | |
リバースFC | ● 0 vs 2 | ||
小金台FC | ● 0 vs 4 | ||
太子町JSC | ● 1 vs 3 | ||
太子町JSC | ○ 2 vs 1 | ||
平成29年度 南河内サッカー連盟秋季大会 5年生の部 | |||
11月23日(木) | 5年 | FCさやまPRIMARY | △ 1 vs 1 PK 5 vs 4 |
FC FORZA | ● 0 vs 1 | ||
藤井寺JSC オータムカップ 3年生大会 | |||
11月23日(木) | 3年 | 進修サッカー団 | ● 0 vs 1 |
藤井寺FC | ● 0 vs 2 | ||
第135回FEカップ U-11 決勝トーナメント | |||
11月19日(日) | 5年 | 葛城當麻FC | ● 0 vs 1 |
セントラル奈良 | ● 0 vs 2 | ||
HLPエスコリーニャ奈良SC | ● 0 vs 2 | ||
2017 NAGA CUP U-10 | |||
11月19日(日) | 4年 | 妙寺JSC | ● 0 vs 1 |
FC AZUL | ● 1 vs 2 | ||
貴志川SS | ○ 4 vs 1 | ||
FC調月 | ▲ 1 vs 1 PK 1 vs 2 |
||
南河内U-9リーグ | |||
11月19日(日) | 3年 | FC Girasol | △ 0 vs 0 |
羽曳野市SS | ● 0 vs 5 | ||
FC Girasol | ● 0 vs 3 | ||
羽曳野市SS | ● 0 vs 5 | ||
FC Girasol | ● 0 vs 3 | ||
羽曳野市SS | ● 0 vs 8 | ||
FREEDOM FC 強化試合 | |||
11月19日(日) | 2年 | 野田FC | ○ 2 vs 1 |
柏原市SSC | ● 0 vs 5 | ||
友渕JSC | ● 0 vs 5 | ||
JSC SAKAI | ● 0 vs 8 | ||
第9回 羽曳野市サッカー連盟杯 MVP やました けいすけ、VP やまもと ゆうが |
|||
11月19日(日) | 1年 | 古市JSC | ○ 2 vs 0 |
藤井寺JSC | ○ 1 vs 0 | ||
マドリディスモCF | ● 0 vs 3 | ||
古市南SC | △ 0 vs 0 | ||
TSK金剛SC | ● 0 vs 1 | ||
第41回全日本少年サッカー大会 大阪府中央大会 1回戦 | |||
11月18日(土) | 6年🅰 | S-ACT FC | ● 1 vs 2 |
第135回FEカップ U-11 予選リーグ | |||
11月18日(土) | 5年 | HLPエスコリーニャ奈良SC | △ 0 vs 0 |
京都JマルカFC | △ 0 vs 0 | ||
FEFC | ● 2 vs 3 | ||
紀見北杯 U-9 MVP 辰巳 こう |
|||
11月18日(土) | 3年 | 三日市FC | ○ 9 vs 0 |
紀見北JSC | ○ 1 vs 0 | ||
西部キッカーズ | ○ 3 vs 0 | ||
紀見北杯 U-8 MVP 橋上やまと |
|||
11月18日(土) | 2年 | すみだFC | ○ 8 vs 0 |
貴志川SSS | ○ 8 vs 0 | ||
小山田SC | ● 0 vs 2 | ||
紀見北JSC | ● 0 vs 1 | ||
サウスキッズ 招待試合 | |||
11月12日(日) | 5年 | Heat FC | △ 2 vs 2 |
三和鎌田 | ● 0 vs 3 | ||
サウスキッズ | ● 0 vs 3 | ||
三和鎌田 | △ 0 vs 0 | ||
Heat FC | △ 1 vs 1 | ||
長野FC 招待試合 | |||
11月12日(日) | 3年 | 和泉市FC | ● 0 vs 3 |
長野FC | ● 0 vs 3 | ||
和泉市FC | ● 1 vs 5 | ||
長野FC | ● 0 vs 3 | ||
FREEDOM FC 強化試合 | |||
11月11日(土) | 5年 | 長原SC U-11 | ○ 2 vs 0 |
FREEDOM U-12 | △ 1 vs 1 | ||
長原SC U-12 | ● 0 vs 2 | ||
長原SC U-11 | ○ 2 vs 0 | ||
全日決勝トーナメント 3回戦 | |||
11月5日(日) | 6年🅰 | マドリディスモCF | △ 0 vs 0 PK 3 vs 2 |
FREEDOM FC 交流試合 | |||
11月5日(日) | 6年🅱 | FC FORZA | ● 0 vs 2 |
△ 2 vs 2 | |||
● 0 vs 2 | |||
FREEDOM FC 交流試合 | |||
11月5日(日) | 5年 | FC FORZA | △ 0 vs 0 |
○ 2 vs 0 | |||
○ 3 vs 0 | |||
FREEDOM FC 強化試合 | |||
11月5日(日) | 2年 | 池尻FC | ○ 3 vs 1 |
アゼリアFC | ○ 4 vs 0 | ||
紀見北JSC | ○ 4 vs 2 | ||
富田林中央JSC | ○ 4 vs 2 | ||
全日決勝トーナメント 2回戦 | |||
11月4日(土) | 6年🅰 | 加賀田SC | ○ 3 vs 0 |
太子町JSC 招待試合 | |||
11月4日(土) | 4年 | 太子町JSC | ○ 2 vs 1 |
○ 4 vs 0 | |||
● 1 vs 2 | |||
△ 1 vs 1 | |||
3年 | 太子町JSC | △ 0 vs 0 | |
○ 3 vs 1 | |||
○ 3 vs 1 | |||
● 2 vs 3 | |||
● 2 vs 4 | |||
第28回 加賀田杯少年サッカー大会 | |||
11月3日(祝) | 6年🅱 | 和泉市FC | ● 0 vs 2 |
加賀田SC | △ 1 vs 1 | ||
長池つばさFCフューチャーズ | △ 0 vs 0 | ||
若宮レックスFC | ○ 2 vs 0 | ||
GENキッズリーグ U-7 | |||
11月3日(祝) | 1年 | TSK金剛SC | ● 2 vs 3 |
小山田SC | ● 0 vs 1 | ||
TSK金剛SC | ● 1 vs 2 | ||
小山田SC | ○ 1 vs 0 | ||
第18回 トキワカップ 5年生大会 | |||
10月28日(土) | 5年 | 大阪狭山SC | ● 0 vs 4 |
TSK金剛SC | △ 0 vs 0 | ||
八尾久宝寺JSC | ● 0 vs 1 | ||
リバースFC | ○ 1 vs 0 | ||
スポーツオーソリティカップ2017 | |||
10月21日(土) | 6年🅰 | FC小倉スポーツ少年団 | △ 1 vs 1 |
M‐Foot.サッカークラブ | ○ 1 vs 0 | ||
A.C. infini U12 | ○ 1 vs 0 | ||
山田くらぶ | ● 0 vs 2 | ||
小金杯 5年生大会 MVP 中西たつき |
|||
10月9日(祝) | 5年 | 富田林中央JSC | ○ 3 vs 1 |
河南SC | ● 1 vs 3 | ||
加賀田SC | ● 1 vs 2 | ||
U-9 FREEDOM CUP 2017 MVP 山本 翔大・木下 光太 |
|||
10月9日(祝) | 3年 FREEDOM |
リバースFC | ○ 3 vs 1 |
小金台FC | ○ 1 vs 0 | ||
羽曳野市SS | △ 1 vs 1 PK 2 vs 1 |
||
富田林中央JSC | ○ 1 vs 0 | ||
3年 TFFC |
千早赤阪サニーズSC | ○ 3 vs 1 | |
富田林中央JSC | ● 0 vs 5 | ||
河南SC | ● 0 vs 2 | ||
登美丘Jr.FC 招待試合 | |||
10月8日(日) | 6年 | 登美丘Jr.FC | ○ 4 vs 1 |
○ 3 vs 0 | |||
○ 2 vs 1 | |||
○ 3 vs 1 | |||
千早赤阪サニーズSC 招待試合 | |||
10月8日(日) | 5年 | リバースFC | ○ 5 vs 0 |
千早赤阪サニーズSC | ● 0 vs 1 | ||
リバースFC | △ 0 vs 0 | ||
千早赤阪サニーズSC | ○ 1 vs 0 | ||
ポルベニルカシハラ 招待試合 | |||
10月8日(日) | 3年 | ポルベニルカシハラ | △ 0 vs 0 |
八木FC | ○ 2 vs 1 | ||
ポルベニルカシハラ | ● 0 vs 3 | ||
八木FC | △ 1 vs 1 | ||
全日リーグ🅰 10日目 | |||
10月7日(土) | 6年🅰 | 河南SC | ● 1 vs 2 |
全日リーグ🅱 11日目 | |||
10月7日(土) | 6年🅱 | 加賀田SC | ● 0 vs 4 |
全日リーグ🅰 9日目 | |||
10月1日(日) | 6年🅰 | 三日市FC | ○ 1 vs 0 |
JSC SAKAI | ○ 1 vs 0 | ||
柏原市SSC U-8オータムカップ MVP 河野りく |
|||
10月1日(日) | 2年 | 千早赤阪サニーズSC | ○ 4 vs 0 |
藤井寺JSC | ○ 1 vs 0 | ||
柏原市SSC | ● 0 vs 5 | ||
全日リーグ🅰 8日目 | |||
9月30日(土) | 6年🅰 | JSC SAKAI | △ 1 vs 1 |
藤井寺JSC | ○ 2 vs 0 | ||
FREEDOM FC 交流試合 | |||
9月30日(土) | 4年 | 紀城JSC | ○ 2 vs 0 |
○ 4 vs 0 | |||
○ 3 vs 2 | |||
3年 | 紀城JSC | ● 0 vs 1 | |
○ 1 vs 0 | |||
○ 5 vs 1 | |||
大伴FC 招待試合 | |||
9月30日(土) | 1年 | 柏原市SSC | ○ 3 vs 0 |
大伴FC | ○ 3 vs 0 | ||
小山田SC | ● 0 vs 7 | ||
FCおきつ 招待試合 | |||
9月24日(日) | 6年🅰 | FCおきつ | ● 0 vs 1 |
○ 4 vs 0 | |||
6年🅱 | FCおきつ | ○ 1 vs 0 | |
△ 1 vs 1 | |||
サウスキッズ 招待試合 | |||
9月24日(日) | 5年 | 三輪鎌田SSS | ○ 2 vs 0 |
